« 東証1部値上がり・値下がり上位(5/25) | Main | 東京都、CO2条例を6月に提出へ (日本経済新聞) »

東証1部値上がり・値下がり上位(5/28)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  ナカノフドー  1827   302    53
2  木村化     6378   554    80
3  常磐興     9675   217    30
4  ダイビル    8806   2005   233
5  富アクセス   6717   730    82
6  シンプレクス  4340   40.1k   4k
7  アーク     7873   1083   100
8  Sサイエンス  5721   22    2
9  創建ホーム   8911   144k   12k
10  山水電     6793   12    1

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  九州親和    8340   39    -8
2  T&Gニーズ  4331   64.3k   -10k
3  丹青社     9743   492    -36
4  カッパクリエ  7421   1725   -118
5  ゼクス     8913   152k   -8k
6  山下医     3022   2030   -100
7  ハマキョウ   9037   3260   -160
8  金 商     8064   371    -17
9  オリコ     8585   154    -7
10  アルペン    3028   2100   -90



beneath WEBLOG external WEBLOG

Posted at 00:32 | | この記事のURL

この記事のURL

http://nature.sp-blog-blog.com/entry3.html