« 東証1部値上がり・値下がり上位(5/30) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(5/28) »

東証1部値上がり・値下がり上位(5/25)

値上がり率上位10社
No.コード 社名 現値 前比率
1 6717 富士通アク 648 18.25%
2 1827 ナカノフドー建 249 12.67%
3 1847 イチケン 302 10.22%
4 7873 アーク 983 8.02%
5 9115 明治海運 800 7.96%
6 8068 菱洋エレク 1512 7.62%
7 9619 イチネン 782 6.98%
8 9715 トランスコス 2140 6.73%
9 4651 サニックス 303 6.69%
10 7715 長野計器 2100 6.06%

値下がり率上位10社
No.コード 社名 現値 前比率
1 8340 九州親和HD 47-38.96%
2 4331 T&Gニーズ 74300-11.86%
3 6793 山水電気 11 -8.33%
4 8291 東日カーライフ 193 -6.31%
5 8423 フィデック 176000 -5.88%
6 1941 中電工 2080 -5.45%
7 8018 三共生興 533 -5.33%
8 5445 東京鉄鋼 735 -5.16%
9 1865 青木あすなろ建 766 -5.08%
10 8759 ニッセイ同和損保 764 -4.62%



gearのブログ absorbブログ

Posted at 00:32 | | この記事のURL

この記事のURL

http://nature.sp-blog-blog.com/entry2.html