« | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(5/25) »

東証1部値上がり・値下がり上位(5/30)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  フィデック   8423   223000  28000
2  明治海     9115   992    100
3  日特建     1929   118    11
4  鋳鉄管     5612   233    17
5  だいこう    8692   1096   74
6  島津製     7701   1219   74
7  ナカノフドー  1827   327    19
8  新光商     8141   2630   150
9  ブックオフ   3313   1476   83
10  ワコム     6727   268000  15000

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  加ト吉     2873   657    -82
2  サニックス   4651   326    -32
3  T&Gニーズ  4331   54300   -5000
4  山水電     6793   11    -1
5  中外薬     4519   2620   -200
6  荏 原     6361   559    -40
7  九州親和    8340   42    -3
8  東北ミサワ   1907   271    -16
9  グッドウィル  4723   76200   -3900
10  三洋電     6764   203    -10



femaleのブログ comfortブログ

Posted at 00:32 | | この記事のURL

この記事のURL

http://nature.sp-blog-blog.com/entry1.html