東京都は都内の大規模事業所を対象に二酸化炭素(CO2)の排出削減を義務付ける環境確保条例の改正案を6月の定例都議会に提出する。
削減目標に達しなかった事業所には最高50万円を科す罰金制度や事業所名の公表などを盛り込む。
義務付けは2010年度から実施する。
事業所のCO2削減の義務化は全国で初めて...
教え子の女子中学生を栃木県のホテルに連れ込んで、みだらな行為をしたとして、警視庁少年育成課は、東京都足立区東綾瀬2、台東区立中学校教諭、鈴木明容疑者(51)を児童福祉法違反(淫行=いんこう)の疑いで逮捕したと10日発表した。
偽の卒業旅行の日程表を作成し、女子生徒の家族を信用させて旅行...
関東地方は10日、冷たい北風が吹き込み、先月末からの暖かさと打って変わって小雨がぱらつくひんやりとした朝となった。
東京都心の朝の最低気温は13.6度。
日中にかけても気温は上がらず、予想最高気温は15度で、3月下旬から4月上旬並み。
夕方にかけてさらに気温は下がる見通し。
関東地方の最低気温は...
<値上がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 フィデック 8423 223000 28000
2 明治海 9115 992 100
3 日特建 1929 118 11
4 鋳鉄管 5612 233 17
5 だいこう 8692 1096 74
6 島津製 7701 1219 74
7 ナカノフドー 1827 327 19
8 新光商 8141 2630 150
9 ブックオフ 3313 1476 83
10 ワコム 6727 268000 15000
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 加ト吉 2873 657 -82
2 サニックス 4651 326 -32
3 T&Gニーズ 4331 54300 -5000
4 山水電 6793 11 -1
5 中外薬 4519 2620 -200
6 荏 原 6361 559 -40
7 九州親和 8340 42 -3
8 東北ミサワ 1907 271 -16
9 グッドウィル 4723 76200 -3900
10 三洋電 6764 203 -10
値上がり率上位10社
No.コード 社名 現値 前比率
1 6717 富士通アク 648 18.25%
2 1827 ナカノフドー建 249 12.67%
3 1847 イチケン 302 10.22%
4 7873 アーク 983 8.02%
5 9115 明治海運 800 7.96%
6 8068 菱洋エレク 1512 7.62%
7 9619 イチネン 782 6.98%
8 9715 トランスコス 2140 6.73%
9 4651 サニックス 303 6.69%
10 7715 長野計器 2100 6.06%
値下がり率上位10社
No.コード 社名 現値 前比率
1 8340 九州親和HD 47-38.96%
2 4331 T&Gニーズ 74300-11.86%
3 6793 山水電気 11 -8.33%
4 8291 東日カーライフ 193 -6.31%
5 8423 フィデック 176000 -5.88%
6 1941 中電工 2080 -5.45%
7 8018 三共生興 533 -5.33%
8 5445 東京鉄鋼 735 -5.16%
9 1865 青木あすなろ建 766 -5.08%
10 8759 ニッセイ同和損保 764 -4.62%
<値上がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 ナカノフドー 1827 302 53
2 木村化 6378 554 80
3 常磐興 9675 217 30
4 ダイビル 8806 2005 233
5 富アクセス 6717 730 82
6 シンプレクス 4340 40.1k 4k
7 アーク 7873 1083 100
8 Sサイエンス 5721 22 2
9 創建ホーム 8911 144k 12k
10 山水電 6793 12 1
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 九州親和 8340 39 -8
2 T&Gニーズ 4331 64.3k -10k
3 丹青社 9743 492 -36
4 カッパクリエ 7421 1725 -118
5 ゼクス 8913 152k -8k
6 山下医 3022 2030 -100
7 ハマキョウ 9037 3260 -160
8 金 商 8064 371 -17
9 オリコ 8585 154 -7
10 アルペン 3028 2100 -90